_Monday October 12, 2026 · 10:46 PM PDT_ · XGBoost plays every game every draw, no gates. Tickets are locked and hashed before the draw, graded the next night. Chance sits beside every number. A lens, not a forecast.
| game | who | ticket | actual | hits | note |
|---|---|---|---|---|---|
| Powerball | current | 32 40 47 52 62 | 22 28 38 51 69 | 0 / 5 | |
| Powerball | patpat | 01 09 20 31 38 | 22 28 38 51 69 | 1 / 5 | |
| Powerball | stack | 08 42 62 64 67 | 22 28 38 51 69 | 0 / 5 | |
| Powerball | model | 07 30 32 33 44 | 22 28 38 51 69 | 0 / 5 | |
| Power Ball | current | 01 | 09 | 0 / 1 | |
| Power Ball | echo | 15 | 09 | 0 / 1 | |
| Power Ball | patpat | 12 | 09 | 0 / 1 | |
| Power Ball | stack | 19 | 09 | 0 / 1 | |
| Power Ball | model | 15 | 09 | 0 / 1 |
Results verified against the California Lottery (calottery.com, checked 2026-10-13T05:45Z): 108 of 108 recent draws across all nine games match.
| game | tickets | hits / picks | chance | lift | z | straight (chance) | best | flat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pick 3 | 18 | 11 / 54 | 5.4 | 2.037 | 2.54 | 0 (0.018) | 2 / 3 | 1 |
| Pick 4 | 18 | 7 / 72 | 7.2 | 0.972 | -0.08 | 0 (0.002) | 1 / 4 | 0 |
| Fantasy 5 | 18 | 16 / 90 | 11.54 | 1.387 | 1.41 | 0 | 3 / 5 | 1 |
| SuperLotto | 6 | 4 / 30 | 3.19 | 1.253 | 0.48 | 0 | 1 / 5 | 0 |
| SL Mega | 6 | 0 / 6 | 0.22 | 0.0 | -0.48 | 0 | 0 / 1 | 0 |
| Powerball | 10 | 1 / 50 | 3.62 | 0.276 | -1.43 | 0 | 1 / 5 | 1 |
| Power Ball | 10 | 0 / 10 | 0.38 | 0.0 | -0.63 | 0 | 0 / 1 | 0 |
| Mega Millions | 7 | 3 / 35 | 2.5 | 1.2 | 0.33 | 0 | 2 / 5 | 0 |
| Mega Ball | 7 | 1 / 7 | 0.29 | 3.429 | 1.34 | 1 | 1 / 1 | 1 |
All: 43 hits of 354 picks · chance 34.34 · lift 1.252× · z 1.56 · p = 0.0593 (one-sided: how often luck alone does at least this well)
Fantasy 5 — matches per ticket vs chance: 0: 7 (chance 8.7) · 1: 7 (chance 7.25) · 2: 3 (chance 1.87) · 3: 1 (chance 0.18) · 4: 0 (chance 0.01) · 5: 0 (chance 0.0)
SuperLotto — matches per ticket vs chance: 0: 2 (chance 3.33) · 1: 4 (chance 2.19) · 2: 0 (chance 0.45) · 3: 0 (chance 0.03) · 4: 0 (chance 0.0) · 5: 0 (chance 0.0)
Powerball — matches per ticket vs chance: 0: 9 (chance 6.78) · 1: 1 (chance 2.83) · 2: 0 (chance 0.37) · 3: 0 (chance 0.02) · 4: 0 (chance 0.0) · 5: 0 (chance 0.0)
Mega Millions — matches per ticket vs chance: 0: 5 (chance 4.78) · 1: 1 (chance 1.96) · 2: 1 (chance 0.25) · 3: 0 (chance 0.01) · 4: 0 (chance 0.0) · 5: 0 (chance 0.0)
Pick 3 — matches per ticket vs chance: 0: 9 (chance 13.12) · 1: 7 (chance 4.37) · 2: 2 (chance 0.49) · 3: 0 (chance 0.02)
Pick 4 — matches per ticket vs chance: 0: 11 (chance 11.81) · 1: 7 (chance 5.25) · 2: 0 (chance 0.87) · 3: 0 (chance 0.06) · 4: 0 (chance 0.0)
| game | tickets | hits / picks | chance | lift | z | straight (chance) | best | flat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pick 3 | 13 | 7 / 39 | 3.9 | 1.795 | 1.65 | 0 (0.013) | 2 / 3 | 0 |
| Pick 4 | 15 | 7 / 60 | 6.0 | 1.167 | 0.43 | 0 (0.002) | 2 / 4 | 0 |
| Fantasy 5 | 12 | 9 / 60 | 7.69 | 1.17 | 0.5 | 0 | 2 / 5 | 0 |
| SuperLotto | 6 | 3 / 30 | 3.19 | 0.94 | -0.11 | 0 | 2 / 5 | 0 |
| SL Mega | 2 | 0 / 2 | 0.07 | 0.0 | -0.28 | 0 | 0 / 1 | 0 |
| Powerball | 8 | 5 / 40 | 2.9 | 1.725 | 1.28 | 0 | 1 / 5 | 0 |
| Power Ball | 7 | 0 / 7 | 0.27 | 0.0 | -0.53 | 0 | 0 / 1 | 0 |
| Mega Millions | 6 | 5 / 30 | 2.14 | 2.333 | 2.03 | 0 | 2 / 5 | 0 |
| Mega Ball | 6 | 0 / 6 | 0.25 | 0.0 | -0.51 | 0 | 0 / 1 | 0 |
All: 36 hits of 274 picks · chance 26.41 · lift 1.363× · z 1.97 · p = 0.0244 (one-sided: how often luck alone does at least this well)
Fantasy 5 — matches per ticket vs chance: 0: 5 (chance 5.8) · 1: 5 (chance 4.83) · 2: 2 (chance 1.25) · 3: 0 (chance 0.12) · 4: 0 (chance 0.0) · 5: 0 (chance 0.0)
SuperLotto — matches per ticket vs chance: 0: 4 (chance 3.33) · 1: 1 (chance 2.19) · 2: 1 (chance 0.45) · 3: 0 (chance 0.03) · 4: 0 (chance 0.0) · 5: 0 (chance 0.0)
Powerball — matches per ticket vs chance: 0: 3 (chance 5.43) · 1: 5 (chance 2.26) · 2: 0 (chance 0.3) · 3: 0 (chance 0.01) · 4: 0 (chance 0.0) · 5: 0 (chance 0.0)
Mega Millions — matches per ticket vs chance: 0: 2 (chance 4.09) · 1: 3 (chance 1.68) · 2: 1 (chance 0.22) · 3: 0 (chance 0.01) · 4: 0 (chance 0.0) · 5: 0 (chance 0.0)
Pick 3 — matches per ticket vs chance: 0: 7 (chance 9.48) · 1: 5 (chance 3.16) · 2: 1 (chance 0.35) · 3: 0 (chance 0.01)
Pick 4 — matches per ticket vs chance: 0: 9 (chance 9.84) · 1: 5 (chance 4.37) · 2: 1 (chance 0.73) · 3: 0 (chance 0.05) · 4: 0 (chance 0.0)
| game | tickets | hits / picks | chance | lift | z | straight (chance) | best | flat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pick 3 | 18 | 2 / 54 | 5.4 | 0.37 | -1.54 | 0 (0.018) | 1 / 3 | 0 |
| Pick 4 | 1 | 1 / 4 | 0.4 | 2.5 | 1.0 | 0 (0.0) | 1 / 4 | 0 |
| Fantasy 5 | 18 | 10 / 90 | 11.54 | 0.867 | -0.49 | 0 | 2 / 5 | 0 |
| SuperLotto | 5 | 6 / 25 | 2.66 | 2.256 | 2.17 | 0 | 2 / 5 | 0 |
| SL Mega | 5 | 0 / 5 | 0.19 | 0.0 | -0.44 | 0 | 0 / 1 | 0 |
| Powerball | 4 | 3 / 20 | 1.45 | 2.07 | 1.34 | 0 | 1 / 5 | 0 |
| Power Ball | 7 | 0 / 7 | 0.27 | 0.0 | -0.53 | 0 | 0 / 1 | 0 |
| Mega Millions | 1 | 0 / 5 | 0.36 | 0.0 | -0.62 | 0 | 0 / 5 | 0 |
| Mega Ball | 7 | 0 / 7 | 0.29 | 0.0 | -0.55 | 0 | 0 / 1 | 0 |
All: 22 hits of 217 picks · chance 22.56 · lift 0.975× · z -0.13 · p = 0.5498 (one-sided: how often luck alone does at least this well)
Fantasy 5 — matches per ticket vs chance: 0: 9 (chance 8.7) · 1: 8 (chance 7.25) · 2: 1 (chance 1.87) · 3: 0 (chance 0.18) · 4: 0 (chance 0.01) · 5: 0 (chance 0.0)
SuperLotto — matches per ticket vs chance: 0: 1 (chance 2.77) · 1: 2 (chance 1.82) · 2: 2 (chance 0.37) · 3: 0 (chance 0.03) · 4: 0 (chance 0.0) · 5: 0 (chance 0.0)
Powerball — matches per ticket vs chance: 0: 1 (chance 2.71) · 1: 3 (chance 1.13) · 2: 0 (chance 0.15) · 3: 0 (chance 0.01) · 4: 0 (chance 0.0) · 5: 0 (chance 0.0)
Mega Millions — matches per ticket vs chance: 0: 1 (chance 0.68) · 1: 0 (chance 0.28) · 2: 0 (chance 0.04) · 3: 0 (chance 0.0) · 4: 0 (chance 0.0) · 5: 0 (chance 0.0)
Pick 3 — matches per ticket vs chance: 0: 16 (chance 13.12) · 1: 2 (chance 4.37) · 2: 0 (chance 0.49) · 3: 0 (chance 0.02)
Pick 4 — matches per ticket vs chance: 0: 0 (chance 0.66) · 1: 1 (chance 0.29) · 2: 0 (chance 0.05) · 3: 0 (chance 0.0) · 4: 0 (chance 0.0)
| game | tickets | hits / picks | chance | lift | z | straight (chance) | best | flat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pick 3 | 13 | 3 / 39 | 3.9 | 0.769 | -0.48 | 0 (0.013) | 1 / 3 | 0 |
| Pick 4 | 13 | 6 / 52 | 5.2 | 1.154 | 0.37 | 0 (0.001) | 1 / 4 | 0 |
| Fantasy 5 | 13 | 11 / 65 | 8.33 | 1.32 | 0.99 | 0 | 2 / 5 | 0 |
| SuperLotto | 5 | 1 / 25 | 2.66 | 0.376 | -1.08 | 0 | 1 / 5 | 0 |
| SL Mega | 5 | 0 / 5 | 0.19 | 0.0 | -0.44 | 0 | 0 / 1 | 0 |
| Powerball | 8 | 3 / 40 | 2.9 | 1.035 | 0.06 | 0 | 2 / 5 | 0 |
| Power Ball | 8 | 0 / 8 | 0.31 | 0.0 | -0.57 | 0 | 0 / 1 | 0 |
| Mega Millions | 5 | 0 / 25 | 1.79 | 0.0 | -1.39 | 0 | 0 / 5 | 0 |
| Mega Ball | 5 | 0 / 5 | 0.21 | 0.0 | -0.47 | 0 | 0 / 1 | 0 |
All: 24 hits of 264 picks · chance 25.49 · lift 0.942× · z -0.31 · p = 0.6223 (one-sided: how often luck alone does at least this well)
Fantasy 5 — matches per ticket vs chance: 0: 6 (chance 6.28) · 1: 3 (chance 5.24) · 2: 4 (chance 1.35) · 3: 0 (chance 0.13) · 4: 0 (chance 0.0) · 5: 0 (chance 0.0)
SuperLotto — matches per ticket vs chance: 0: 4 (chance 2.77) · 1: 1 (chance 1.82) · 2: 0 (chance 0.37) · 3: 0 (chance 0.03) · 4: 0 (chance 0.0) · 5: 0 (chance 0.0)
Powerball — matches per ticket vs chance: 0: 6 (chance 5.43) · 1: 1 (chance 2.26) · 2: 1 (chance 0.3) · 3: 0 (chance 0.01) · 4: 0 (chance 0.0) · 5: 0 (chance 0.0)
Mega Millions — matches per ticket vs chance: 0: 5 (chance 3.41) · 1: 0 (chance 1.4) · 2: 0 (chance 0.18) · 3: 0 (chance 0.01) · 4: 0 (chance 0.0) · 5: 0 (chance 0.0)
Pick 3 — matches per ticket vs chance: 0: 10 (chance 9.48) · 1: 3 (chance 3.16) · 2: 0 (chance 0.35) · 3: 0 (chance 0.01)
Pick 4 — matches per ticket vs chance: 0: 7 (chance 8.53) · 1: 6 (chance 3.79) · 2: 0 (chance 0.63) · 3: 0 (chance 0.05) · 4: 0 (chance 0.0)
| game | tickets | hits / picks | chance | lift | z | straight (chance) | best | flat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mega Ball | 5 | 1 / 5 | 0.21 | 4.8 | 1.77 | 1 | 1 / 1 | 0 |
All: 1 hits of 5 picks · chance 0.21 · lift 4.762× · z 1.76 · p = 0.0391 (one-sided: how often luck alone does at least this well)
| game | tickets | hits / picks | chance | lift | z | straight (chance) | best | flat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pick 3 | 9 | 4 / 27 | 2.7 | 1.481 | 0.83 | 0 (0.009) | 1 / 3 | 0 |
| Pick 4 | 9 | 5 / 36 | 3.6 | 1.389 | 0.78 | 0 (0.001) | 1 / 4 | 0 |
| Fantasy 5 | 9 | 4 / 45 | 5.77 | 0.693 | -0.79 | 0 | 1 / 5 | 0 |
| SuperLotto | 3 | 0 / 15 | 1.6 | 0.0 | -1.34 | 0 | 0 / 5 | 0 |
| SL Mega | 3 | 0 / 3 | 0.11 | 0.0 | -0.34 | 0 | 0 / 1 | 0 |
| Powerball | 6 | 5 / 30 | 2.17 | 2.3 | 1.99 | 0 | 1 / 5 | 0 |
| Power Ball | 6 | 0 / 6 | 0.23 | 0.0 | -0.49 | 0 | 0 / 1 | 0 |
| Mega Millions | 4 | 2 / 20 | 1.43 | 1.4 | 0.5 | 0 | 1 / 5 | 0 |
| Mega Ball | 4 | 0 / 4 | 0.17 | 0.0 | -0.42 | 0 | 0 / 1 | 0 |
All: 20 hits of 186 picks · chance 17.78 · lift 1.125× · z 0.56 · p = 0.2892 (one-sided: how often luck alone does at least this well)
Fantasy 5 — matches per ticket vs chance: 0: 5 (chance 4.35) · 1: 4 (chance 3.62) · 2: 0 (chance 0.94) · 3: 0 (chance 0.09) · 4: 0 (chance 0.0) · 5: 0 (chance 0.0)
SuperLotto — matches per ticket vs chance: 0: 3 (chance 1.66) · 1: 0 (chance 1.09) · 2: 0 (chance 0.22) · 3: 0 (chance 0.02) · 4: 0 (chance 0.0) · 5: 0 (chance 0.0)
Powerball — matches per ticket vs chance: 0: 1 (chance 4.07) · 1: 5 (chance 1.7) · 2: 0 (chance 0.22) · 3: 0 (chance 0.01) · 4: 0 (chance 0.0) · 5: 0 (chance 0.0)
Mega Millions — matches per ticket vs chance: 0: 2 (chance 2.73) · 1: 2 (chance 1.12) · 2: 0 (chance 0.14) · 3: 0 (chance 0.01) · 4: 0 (chance 0.0) · 5: 0 (chance 0.0)
Pick 3 — matches per ticket vs chance: 0: 5 (chance 6.56) · 1: 4 (chance 2.19) · 2: 0 (chance 0.24) · 3: 0 (chance 0.01)
Pick 4 — matches per ticket vs chance: 0: 4 (chance 5.9) · 1: 5 (chance 2.62) · 2: 0 (chance 0.44) · 3: 0 (chance 0.03) · 4: 0 (chance 0.0)
| draw | game | who | ticket | actual | hits | note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | Power Ball | model | 15 | 09 | 0 / 1 | miss |
| 2026-10-12 | Power Ball | stack | 19 | 09 | 0 / 1 | miss |
| 2026-10-12 | Power Ball | patpat | 12 | 09 | 0 / 1 | miss |
| 2026-10-12 | Power Ball | echo | 15 | 09 | 0 / 1 | miss |
| 2026-10-12 | Power Ball | current | 01 | 09 | 0 / 1 | miss |
| 2026-10-12 | Powerball | model | 07 30 32 33 44 | 22 28 38 51 69 | 0 / 5 | miss |
| 2026-10-12 | Powerball | stack | 08 42 62 64 67 | 22 28 38 51 69 | 0 / 5 | miss |
| 2026-10-12 | Powerball | patpat | 01 09 20 31 38 | 22 28 38 51 69 | 1 / 5 | hit |
| 2026-10-12 | Powerball | current | 32 40 47 52 62 | 22 28 38 51 69 | 0 / 5 | miss |
| 2026-10-10 | SuperLotto | model | 01 07 11 12 13 | 01 05 23 34 47 | 1 / 5 | hit |
| 2026-10-10 | SuperLotto | stack | 03 06 07 25 26 | 01 05 23 34 47 | 0 / 5 | miss |
| 2026-10-10 | SuperLotto | patpat | 10 11 13 16 28 | 01 05 23 34 47 | 0 / 5 | miss |
| 2026-10-10 | SuperLotto | echo | 17 23 36 37 43 | 01 05 23 34 47 | 1 / 5 | hit |
| 2026-10-10 | SuperLotto | current | 11 25 27 28 41 | 01 05 23 34 47 | 0 / 5 | miss |
| 2026-10-10 | SL Mega | model | 13 | 27 | 0 / 1 | miss |
| 2026-10-10 | SL Mega | patpat | 16 | 27 | 0 / 1 | miss |
| 2026-10-10 | SL Mega | echo | 15 | 27 | 0 / 1 | miss |
| 2026-10-10 | SL Mega | current | 01 | 27 | 0 / 1 | miss |
| 2026-10-10 | Power Ball | model | 02 | 15 | 0 / 1 | miss |
| 2026-10-10 | Power Ball | stack | 22 | 15 | 0 / 1 | miss |
| 2026-10-10 | Power Ball | patpat | 18 | 15 | 0 / 1 | miss |
| 2026-10-10 | Power Ball | current | 01 | 15 | 0 / 1 | miss |
| 2026-10-10 | Powerball | model | 07 34 44 62 69 | 01 04 19 33 51 | 0 / 5 | miss |
| 2026-10-10 | Powerball | stack | 03 28 33 37 60 | 01 04 19 33 51 | 1 / 5 | hit |
| 2026-10-10 | Powerball | patpat | 10 15 17 19 48 | 01 04 19 33 51 | 1 / 5 | hit |
| 2026-10-10 | Powerball | current | 06 26 28 36 56 | 01 04 19 33 51 | 0 / 5 | miss |
| 2026-10-10 | Pick 4 | model | 4 9 3 0 | 1 0 1 6 | 0 / 4 | miss |
| 2026-10-10 | Pick 4 | stack | 7 6 0 0 | 1 0 1 6 | 0 / 4 | miss |
| 2026-10-10 | Pick 4 | patpat | 7 2 4 5 | 1 0 1 6 | 0 / 4 | miss |
| 2026-10-10 | Pick 4 | current | 3 4 9 0 | 1 0 1 6 | 0 / 4 | miss |
| 2026-10-10 | Pick 3 | model | 9 2 8 | 7 9 8 | 1 / 3 | hit |
| 2026-10-10 | Pick 3 | patpat | 0 2 4 | 7 9 8 | 0 / 3 | miss |
| 2026-10-10 | Pick 3 | echo | 8 5 1 | 7 9 8 | 0 / 3 | miss |
| 2026-10-10 | Pick 3 | current | 2 1 9 | 7 9 8 | 0 / 3 | miss |
| 2026-10-10 | Fantasy 5 | model | 10 11 18 32 38 | 02 05 10 14 35 | 1 / 5 | hit |
| 2026-10-10 | Fantasy 5 | patpat | 08 10 12 26 31 | 02 05 10 14 35 | 1 / 5 | hit |
| 2026-10-10 | Fantasy 5 | echo | 02 18 24 25 28 | 02 05 10 14 35 | 1 / 5 | hit |
| 2026-10-10 | Fantasy 5 | current | 01 16 18 27 30 | 02 05 10 14 35 | 0 / 5 | miss |
| 2026-10-09 | Mega Millions | model | 10 11 19 29 69 | 02 07 16 63 70 | 0 / 5 | miss |
| 2026-10-09 | Mega Millions | stack | 49 57 58 59 63 | 02 07 16 63 70 | 1 / 5 | hit |
| 2026-10-09 | Mega Millions | patpat | 06 09 23 46 56 | 02 07 16 63 70 | 0 / 5 | miss |
| 2026-10-09 | Mega Millions | current | 03 09 10 29 59 | 02 07 16 63 70 | 0 / 5 | miss |
| 2026-10-09 | Mega Ball | model | 01 | 08 | 0 / 1 | miss |
| 2026-10-09 | Mega Ball | stack | 11 | 08 | 0 / 1 | miss |
| 2026-10-09 | Mega Ball | patpat | 01 | 08 | 0 / 1 | miss |
| 2026-10-09 | Mega Ball | mb ranges | 22 | 08 | 0 / 1 | miss |
| 2026-10-09 | Mega Ball | echo | 22 | 08 | 0 / 1 | miss |
| 2026-10-09 | Mega Ball | current | 02 | 08 | 0 / 1 | miss |
| 2026-10-08 | Pick 4 | model | 4 3 7 8 | 3 8 9 9 | 0 / 4 | miss |
| 2026-10-08 | Pick 4 | stack | 8 7 2 3 | 3 8 9 9 | 0 / 4 | miss |
| 2026-10-08 | Pick 4 | patpat | 7 8 2 2 | 3 8 9 9 | 1 / 4 | hit |
| 2026-10-08 | Pick 4 | current | 2 7 2 9 | 3 8 9 9 | 1 / 4 | hit |
| 2026-10-08 | Pick 3 | model | 8 0 8 | 0 0 6 | 1 / 3 | hit |
| 2026-10-08 | Pick 3 | stack | 9 2 8 | 0 0 6 | 0 / 3 | miss |
| 2026-10-08 | Pick 3 | patpat | 3 5 9 | 0 0 6 | 0 / 3 | miss |
| 2026-10-08 | Pick 3 | echo | 4 0 8 | 0 0 6 | 1 / 3 | hit |
| 2026-10-08 | Pick 3 | current | 3 5 8 | 0 0 6 | 0 / 3 | miss |
| 2026-10-08 | Fantasy 5 | model | 10 16 18 23 32 | 07 10 25 32 33 | 2 / 5 | hit |
| 2026-10-08 | Fantasy 5 | stack | 01 17 27 32 34 | 07 10 25 32 33 | 1 / 5 | hit |
| 2026-10-08 | Fantasy 5 | patpat | 01 02 03 17 22 | 07 10 25 32 33 | 0 / 5 | miss |
| 2026-10-08 | Fantasy 5 | echo | 10 11 13 23 31 | 07 10 25 32 33 | 1 / 5 | hit |
| 2026-10-08 | Fantasy 5 | current | 11 17 26 28 37 | 07 10 25 32 33 | 0 / 5 | miss |
| 2026-10-07 | SuperLotto | model | 01 02 03 07 11 | 19 25 27 33 37 | 0 / 5 | miss |
| 2026-10-07 | SuperLotto | stack | 06 09 14 28 43 | 19 25 27 33 37 | 0 / 5 | miss |
| 2026-10-07 | SuperLotto | patpat | 02 04 06 07 13 | 19 25 27 33 37 | 0 / 5 | miss |
| 2026-10-07 | SuperLotto | echo | 07 20 26 33 46 | 19 25 27 33 37 | 1 / 5 | hit |
| 2026-10-07 | SuperLotto | current | 08 17 22 34 39 | 19 25 27 33 37 | 0 / 5 | miss |
| 2026-10-07 | SL Mega | model | 10 | 09 | 0 / 1 | miss |
| 2026-10-07 | SL Mega | stack | 27 | 09 | 0 / 1 | miss |
| 2026-10-07 | SL Mega | patpat | 07 | 09 | 0 / 1 | miss |
| 2026-10-07 | SL Mega | current | 01 | 09 | 0 / 1 | miss |
| 2026-10-07 | Power Ball | model | 03 | 19 | 0 / 1 | miss |
| 2026-10-07 | Power Ball | stack | 22 | 19 | 0 / 1 | miss |
| 2026-10-07 | Power Ball | patpat | 12 | 19 | 0 / 1 | miss |
| 2026-10-07 | Power Ball | echo | 09 | 19 | 0 / 1 | miss |
| 2026-10-07 | Power Ball | current | 01 | 19 | 0 / 1 | miss |
| 2026-10-07 | Powerball | model | 01 02 07 30 34 | 11 13 14 21 65 | 0 / 5 | miss |
| 2026-10-07 | Powerball | stack | 02 33 38 62 65 | 11 13 14 21 65 | 1 / 5 | hit |
| 2026-10-07 | Powerball | patpat | 07 14 27 47 62 | 11 13 14 21 65 | 1 / 5 | hit |
| 2026-10-07 | Powerball | current | 02 14 33 65 67 | 11 13 14 21 65 | 2 / 5 | hit |
| 2026-10-06 | Pick 4 | model | 9 3 8 8 | 2 5 8 7 | 1 / 4 | hit |
| 2026-10-06 | Pick 4 | stack | 8 1 5 3 | 2 5 8 7 | 0 / 4 | miss |
| 2026-10-06 | Pick 4 | patpat | 5 6 8 2 | 2 5 8 7 | 1 / 4 | hit |
| 2026-10-06 | Pick 4 | current | 9 8 5 7 | 2 5 8 7 | 1 / 4 | hit |
| 2026-10-06 | Pick 3 | model | 3 8 5 | 2 8 5 | 2 / 3 | hit |
| 2026-10-06 | Pick 3 | stack | 2 5 4 | 2 8 5 | 1 / 3 | hit |
| 2026-10-06 | Pick 3 | patpat | 7 8 7 | 2 8 5 | 1 / 3 | hit |
| 2026-10-06 | Pick 3 | echo | 7 9 4 | 2 8 5 | 0 / 3 | miss |
| 2026-10-06 | Pick 3 | current | 3 6 5 | 2 8 5 | 1 / 3 | hit |
| 2026-10-06 | Mega Millions | model | 10 11 19 29 48 | 26 32 42 51 54 | 0 / 5 | miss |
| 2026-10-06 | Mega Millions | stack | 14 21 51 57 66 | 26 32 42 51 54 | 1 / 5 | hit |
| 2026-10-06 | Mega Millions | patpat | 06 08 29 39 52 | 26 32 42 51 54 | 0 / 5 | miss |
| 2026-10-06 | Mega Millions | current | 01 09 10 16 17 | 26 32 42 51 54 | 0 / 5 | miss |
| 2026-10-06 | Mega Ball | model | 22 | 22 | 1 / 1 | STRAIGHT |
| 2026-10-06 | Mega Ball | stack | 16 | 22 | 0 / 1 | miss |
| 2026-10-06 | Mega Ball | patpat | 02 | 22 | 0 / 1 | miss |
| 2026-10-06 | Mega Ball | mb ranges | 22 | 22 | 1 / 1 | STRAIGHT |
| 2026-10-06 | Mega Ball | echo | 02 | 22 | 0 / 1 | miss |
| 2026-10-06 | Mega Ball | current | 01 | 22 | 0 / 1 | miss |
| 2026-10-06 | Fantasy 5 | model | 03 05 16 18 28 | 09 10 14 29 32 | 0 / 5 | miss |
| 2026-10-06 | Fantasy 5 | stack | 05 12 15 17 18 | 09 10 14 29 32 | 0 / 5 | miss |
| 2026-10-06 | Fantasy 5 | patpat | 05 06 25 26 38 | 09 10 14 29 32 | 0 / 5 | miss |
| 2026-10-06 | Fantasy 5 | echo | 12 15 18 28 39 | 09 10 14 29 32 | 0 / 5 | miss |
| 2026-10-06 | Fantasy 5 | current | 02 07 08 26 39 | 09 10 14 29 32 | 0 / 5 | miss |
| 2026-10-05 | Power Ball | model | 02 | 09 | 0 / 1 | miss |
| 2026-10-05 | Power Ball | stack | 13 | 09 | 0 / 1 | miss |
| 2026-10-05 | Power Ball | patpat | 05 | 09 | 0 / 1 | miss |
| 2026-10-05 | Power Ball | echo | 22 | 09 | 0 / 1 | miss |
| 2026-10-05 | Power Ball | current | 20 | 09 | 0 / 1 | miss |
| 2026-10-05 | Powerball | model | 01 07 19 30 51 | 16 23 32 36 54 | 0 / 5 | miss |
| 2026-10-05 | Powerball | stack | 04 07 08 12 28 | 16 23 32 36 54 | 0 / 5 | miss |
| 2026-10-05 | Powerball | patpat | 05 16 35 38 65 | 16 23 32 36 54 | 1 / 5 | hit |
| 2026-10-05 | Powerball | echo | 18 43 49 63 68 | 16 23 32 36 54 | 0 / 5 | miss |
| 2026-10-05 | Powerball | current | 33 35 39 40 66 | 16 23 32 36 54 | 0 / 5 | miss |
| 2026-10-05 | Pick 4 | model | 9 3 9 6 | 8 5 0 5 | 0 / 4 | miss |
| 2026-10-05 | Pick 4 | stack | 5 6 3 5 | 8 5 0 5 | 1 / 4 | hit |
| 2026-10-05 | Pick 4 | patpat | 8 6 3 7 | 8 5 0 5 | 1 / 4 | hit |
| 2026-10-05 | Pick 4 | current | 8 3 8 9 | 8 5 0 5 | 1 / 4 | hit |
| 2026-10-05 | Pick 3 | model | 0 3 7 | 7 4 0 | 0 / 3 | miss |
| 2026-10-05 | Pick 3 | patpat | 0 4 8 | 7 4 0 | 1 / 3 | hit |
| 2026-10-05 | Pick 3 | echo | 8 5 3 | 7 4 0 | 0 / 3 | miss |
| 2026-10-05 | Pick 3 | current | 9 2 7 | 7 4 0 | 0 / 3 | miss |
| 2026-10-05 | Fantasy 5 | model | 05 11 16 20 28 | 03 16 18 27 28 | 2 / 5 | hit |
| 2026-10-05 | Fantasy 5 | patpat | 05 13 16 23 36 | 03 16 18 27 28 | 1 / 5 | hit |
| 2026-10-05 | Fantasy 5 | echo | 03 06 14 17 37 | 03 16 18 27 28 | 1 / 5 | hit |
| 2026-10-05 | Fantasy 5 | current | 02 03 07 17 28 | 03 16 18 27 28 | 2 / 5 | hit |
| 2026-10-04 | Pick 4 | model | 8 3 9 8 | 5 7 8 1 | 0 / 4 | miss |
| 2026-10-04 | Pick 4 | stack | 8 8 1 1 | 5 7 8 1 | 1 / 4 | hit |
| 2026-10-04 | Pick 4 | patpat | 3 6 6 3 | 5 7 8 1 | 0 / 4 | miss |
| 2026-10-04 | Pick 4 | current | 7 1 5 1 | 5 7 8 1 | 1 / 4 | hit |
| 2026-10-04 | Pick 3 | model | 8 6 8 | 8 6 2 | 2 / 3 | hit |
| 2026-10-04 | Pick 3 | stack | 5 3 7 | 8 6 2 | 0 / 3 | miss |
| 2026-10-04 | Pick 3 | patpat | 4 3 9 | 8 6 2 | 0 / 3 | miss |
| 2026-10-04 | Pick 3 | echo | 0 2 0 | 8 6 2 | 0 / 3 | miss |
| 2026-10-04 | Pick 3 | current | 4 3 7 | 8 6 2 | 0 / 3 | miss |
| 2026-10-04 | Fantasy 5 | model | 06 10 23 26 28 | 16 17 19 31 37 | 0 / 5 | miss |
| 2026-10-04 | Fantasy 5 | stack | 01 02 09 11 14 | 16 17 19 31 37 | 0 / 5 | miss |
| 2026-10-04 | Fantasy 5 | patpat | 01 02 04 22 36 | 16 17 19 31 37 | 0 / 5 | miss |
| 2026-10-04 | Fantasy 5 | echo | 04 16 25 26 35 | 16 17 19 31 37 | 1 / 5 | hit |
| 2026-10-04 | Fantasy 5 | current | 06 11 14 29 36 | 16 17 19 31 37 | 0 / 5 | miss |
| 2026-10-02 | Mega Millions | model | 10 11 29 40 49 | 06 37 40 41 55 | 1 / 5 | hit |
| 2026-10-02 | Mega Millions | stack | 02 29 49 56 59 | 06 37 40 41 55 | 0 / 5 | miss |
| 2026-10-02 | Mega Millions | patpat | 04 06 18 34 45 | 06 37 40 41 55 | 1 / 5 | hit |
